Порівняння металошукачів Quest X5, Quest X10, Quest Q20, Quest Q40 між собою. У чому відмінність моделей, яка комплектація. Повна таблиця.
Таблиця порівняння
X5 | X10 | Q20 | Q40 | |
Робоча частота, кГц | 8 | 8 | 9 | 13 |
LCD дисплей | Так, (60×45 мм) | Так, (60×45 мм) | Так, (60×70 мм) | Так, (60×70 мм) |
Підсвічування екрана | Так | Так | Так | Так |
Число VDI | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
Режими пошуку | 3 (монети, ювелірні вироби, всі метали) | 4 (монети, ювелірні вироби, всі метали, користувацький) | 4 (монети, ювелірні вироби, всі метали, користувацький) | 4 (монети, ювелірні вироби, всі метали, пляж) |
Режим pinpoint | Так | Так | Так | Так |
Баланс ґрунту | Авто | Авто | Авто / ручний | Авто / ручний |
Регулювання гучності | Так | Так | Так | Так |
Регулювання чутливості, крок | 4 | 4 | 8 | 8 |
Шкала дискримінації | 5 | 10 | 20 | 20 |
Глибина залягання цілі (шкала) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кількість аудіо тонів | 2 | 6 | 3 | 3 + поліфонія |
Навушники в комплекті | Ні | Ні | Так, провідні | Так, дротові й бездротові |
Елементи живлення в комплекті (акумулятор) | Li-po 1000 mAh | Li-po 1000 mAh | Li-po 1200 mAh | Li-po 2000 mAh |
Кількість годин роботи | 8-12 годин | 8-12 годин | 20-30 годин | 20-30 годин |
Роз’єм зарядки | USB | USB | USB | USB |
Вага, г | 945 | 945 | 1350 | 1350 |
Котушка в комплекті | 9,5″ (24х14 см) | 9,5″ (24х14 см) | 11х9″ (28х22 см) | 11х9″ (28х22 см) |
Сумісність зі смартфоном / додатком | Ні | Ні | Ні | Ні |
Занурення під воду | Ні (лише котушка) | Ні (лише котушка) | Ні (лише котушка) | Ні (лише котушка) |
На що впливає частота металошукача і як це відображається на пошуку?
Частота металошукача безпосередньо впливає на те, як він виявляє різні типи об’єктів. Частота 7-9 кГц вважається універсальною. З нею можна шукати весь спектр знахідок, від великих до дрібних. Частоти від 10 до 15-16 кГц вважаються підвищеними і краще підходять для пошуку монет, ювелірних виробів та інших невеликих об’єктів. Далі йде висока частота, яка особливо ефективна для пошуку золота, монет та пляжного пошуку.
Чому металошукач, здатний витримати занурення під воду, краще працює на суші?
Металошукач амфібія краще захищений, що підвищує його загальну надійність. Захист від пилу, бруду, атмосферних впливів, перепадів температур і вологи дозволяє використовувати його в складних умовах. Такий металошукач можна навіть помити під струменем води. Однак головна перевага амфібії — це можливість розширити зону пошуку, не боячись заходити у воду.